【 倉庫 】倉庫・作業場・資材置場として
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
バス停:下波東まで 徒歩 約3分 | 宇和島市下波 | 土地/1028.00㎡(310.97坪) 建物/117.64㎡(35.58坪)・117.64㎡(35.58坪) | 1980年11月 | 300万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | バス停:下波東まで 徒歩 約3分 |
|---|
| 所在地 | 宇和島市下波 |
|---|
| 物件名 | 下波売倉庫・土地 |
|---|
| 価格 | 300万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 1028.00㎡(310.97坪) |
|---|
| 建物面積 | 117.64㎡(35.58坪)・117.64㎡(35.58坪) |
|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
|---|
| 築年月 | 1980年11月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 北東側 |
|---|
| 道路幅員 | 約6.5m・接面約5.8m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 431 |
|---|













倉庫・作業場・資材置場として