【 倉庫 】坂下津IC近く作業場・倉庫
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
バス停:戎山まで 徒歩 4分 | 宇和島市坂下津 | 土地/189.57㎡(57.34坪) 建物/138.39㎡(41.86坪) | 1983年4月 | 800万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | バス停:戎山まで 徒歩 4分 |
|---|
| 所在地 | 宇和島市坂下津 |
|---|
| 物件名 | 宇和島市 坂下津 売作業場・倉庫 |
|---|
| 価格 | 800万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 189.57㎡(57.34坪) |
|---|
| 建物面積 | 138.39㎡(41.86坪) |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年月 | 1983年4月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道状況 | 二方 |
|---|
| 接道方向 | 南東側 南西側 |
|---|
| 道路幅員 | 南東側:約7.7m・接面11.8m 南西側約4m・接面約15.5m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空室 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道他 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 424 |
|---|
















坂下津IC近く作業場・倉庫