【 土地 】長堀分譲地
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
バス停:長堀橋まで 徒歩 約5分 | 宇和島市長堀 | 土地/165.66㎡(50.11坪) | 1,000万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | バス停:長堀橋まで 徒歩 約5分 |
|---|
| 所在地 | 宇和島市長堀 |
|---|
| 物件名 | 宇和島市 長堀 分譲地 |
|---|
| 価格 | 1,000万円 |
|---|
| 土地面積 | 165.66㎡(50.11坪) |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 南西側 |
|---|
| 道路幅員 | 約6m・接面13.26m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、浄化槽他 |
|---|
| 備考 | 【近隣施設等】 ●伊予銀行城南支店●宇和島佐伯町郵便局●宇和島警察署 【近隣お買物等】 ●フジ宇和島南店●ドラッグストアモリ中沢店 【校区】 ●明倫小学校●城東中学校 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 422 |
|---|







※建築条件付です。