【 土地 】市内中心部
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
JR予讃線宇和島駅 徒歩 約9分 | 宇和島市中央町 | 土地/238.08㎡(72.01坪) | 1,550万円 |
住宅や店舗、駐車場としても利用できます。
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR予讃線宇和島駅 徒歩 約9分 |
|---|
| 所在地 | 宇和島市中央町 |
|---|
| 物件名 | 宇和島市 中央町 売地 |
|---|
| 価格 | 1,550万円 |
|---|
| 土地面積 | 238.08㎡(72.01坪) |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 400% |
|---|
| 道路幅員 | 約7.3m・接面約8.8m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道他 |
|---|
| 備考 | 【近隣施設等】 ●宇和島郵便局●宇和島バスセンター 【最寄スーパー等】 ●ファミリーマート宇和島本町店●くすりのレディ宇和島新町店●フジ宇和島店 【校区】 ●鶴島小学校●城南中学校 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 420 |
|---|










