【 土地 】JR宇和島駅近く
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR予讃線:宇和島駅 徒歩 約4分 | 宇和島市錦町 | 土地/126.04㎡(38.12坪) 建物/209.63㎡(63.41坪) | 2000年4月 | 1,900万円 | 5~ LDK |
2世帯住宅です。
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR予讃線:宇和島駅 徒歩 約4分 |
|---|
| 所在地 | 宇和島市錦町 |
|---|
| 物件名 | 宇和島市 錦町 中古住宅 |
|---|
| 価格 | 1,900万円 |
|---|
| 間取り | 5~ LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 126.04㎡(38.12坪) |
|---|
| 私道負担面積 |
|---|
| 建物面積 | 209.63㎡(63.41坪) |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 階 / 階数 | 3階建 |
|---|
| 築年月 | 2000年4月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 400% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道状況 | 二方 |
|---|
| 接道方向 | 南東側 北西側 |
|---|
| 道路幅員 | 約7.5m・接面約5.5m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空室 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス他 |
|---|
| 備考 | 【近隣施設等】 ●JR宇和島駅●パフィオ宇和島●済美保育園 【お買い物】 ●フジ宇和島店●くすりのレディ新町店●商店街 【校区】 ●天神小学校●城南中学校 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 417 |
|---|


































