【 土地 】国道56号線沿い
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
バス停:保田まで 徒歩 2分 | 宇和島市保田 | 土地/524㎡(158.51坪) | 1,600万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | バス停:保田まで 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 宇和島市保田 |
|---|
| 物件名 | 宇和島市 保田 売地 |
|---|
| 価格 | 1,600万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 524㎡(158.51坪) |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 東側 |
|---|
| 道路幅員 | 約8m |
|---|
| 地目 | 雑種 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 389 |
|---|











倉庫・作業場・事務所